Рейтинг ведущих

SaaS-компаний

в России line

line

Мы собрали ключевые данные по рынку и создали рейтинг, который помогает инвесторам, стартапам и аналитикам увидеть лидеров рынка, понять тренды и сравнить ключевые показатели компаний.

Посмотреть таблицу рейтингаarrow

Данные Данные для анализа

Объективные метрики, включая рост выручки, прибыльность и динамику за последние 5 лет

Стартап Для стартапов

Используйте данные рейтинга для стратегий развития и поиска партнёров

Инвестор Для инвесторов

Рейтинг помогает выявить компании для выгодных вложений или изучения бизнес-моделей

Посмотреть таблицу рейтингаarrow

Предыстория и методология

line

Рейтинг стартовал в 2019 году как временный любительский проект, пока не появятся более качественные профессиональные исследования рынка. Но, как обычно, временное становится постоянным, и мы думаем, что на данный момент этот рейтинг — наиболее объективная оценка рынка из всего, что доступно в открытых источниках.

Наша цель - создать открытый, объективный и полезный для всех участников рейтинг, в котором каждый сможет почерпнуть для себя что-то ценное и мы вместе сможем наблюдать за развитием SaaS компаний у нас в стране.

Логика формирования рейтинга
history

В определении того, что можно считать SaaS, мы по-прежнему ориентируемся на стандарт NIST. Это не идеально, но лучше, чем ничего: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service.

Рейтинг компаний по ключевым метрикам

topТоп
startapСтартапы
RUBRUB (₽)

Если вы стартап и хотите принять участие в рейтинге, то вы можете:

# Компания Деятельность Выручка 2025,
млн
Выручка 2024,
млн
Выручка 2023,
млн
Рост выручки,
%
Прибыль 2025,
млн
Рент. 2025,
%
Выручка 2022,
млн
Выручка 2021,
млн
CAGR,
%
1 Яндекс 360 Экосистема B2B продуктов 18 352 11 533 8 888 59% n/a 3 976 2 644 62%
2 Битрикс24 Экосистема B2B продуктов 7 007 5 360 4 019 31% n/a 2 700 2 000 37%
3 iiko Автоматизация HoReCa 6 219 3 872 2 558 61% 1 408 23% 1 685 1 043 56%
4 Travelline Автоматизация HoReCa 5 772 4 891 3 833 18% 2 123 37% 2 853 1 388 43%
5 ГК Smartway Бизнес-поездки 4 258 3 410 2 400 25% 865 20% 895 411 79%
6 Mindbox Маркетинговая платформа 3 340 2 745 2 078 22% - 159 -5% 1 385 930 38%
7 Tilda Конструктор сайтов 3 084 2 842 n/a 9% 2 531 82% n/a n/a
8 Wazzup Коммуникации в мессенджерах и чатах 2 428 1 815 959 34% 1 576 65% 467 275 72%
9 Calltouch Маркетинговая платформа 2 140 1 596 1 096 34% 695 32% 833 726 31%
10 YClients Онлайн-запись 2 001 1 404 1 154 43% 302 15% 823 614 34%
11 МойСклад Автоматизация торговли 1 957 1 604 1 321 22% 49 3% 983 791 25%
12 amoCRM CRM и продажи 1 850 1 730 1 640 7% 678 37% 1 165 1 026 16%
13 GetCourse Образовательная платформа 1 636 1 640 1 489 0% - 634 -39% 1 239 n/a
14 DocsInBox Автоматизация документооборота 1 585 1 110 683 43% 510 32% 399 226 63%
15 MPSTATS Аналитика и продажи на маркетплейсах 1 492 1 749 1 532 -15% 287 19% 744 192 67%
16 HR-Link HR платформа 1 436 920 640 56% 256 18% 351 94 98%
17 CoMagic Маркетинговая платформа 1 278 1 024 767 25% 461 36% 600 502 26%
18 Roistat Маркетинговая платформа 1 157 1 015 923 14% 95 8% 763 706 13%
19 Мое дело Автоматизация бухгалтерии 1 136 829 767 37% 1 0% 708 686 13%
20 МТС Линк Cовместная работа 1 071 944 865 13% - 1 498 -140% 684 634 14%
21 InSales Конструктор сайтов 1 069 707 328 51% 190 18% 310 263 42%
22 Unisender Маркетинговая платформа 953 865 711 10% 214 22% 198 n/a
23 Хантфлоу HR платформа 897 766 618 17% 223 25% 423 359 26%
24 Skillaz HR платформа 846 797 723 6% - 335 -40% 402 338 26%
25 RetailCRM CRM и продажи 687 503 413 37% - 3 0% 378 375 16%
26 Trivio Бизнес-поездки 639 450 211 42% 22 3% 98 57 83%
27 Умная Логистика Управление логистикой 634 507 330 25% 367 58% 215 118 52%
28 Retail Rocket Маркетинговая платформа 622 638 498 -3% - 7 -1% 422 477 7%
29 Pyrus Автоматизация бизнес-процессов 594 548 405 8% 216 36% 262 194 32%
30 MarketGURU Аналитика и продажи на маркетплейсах 587 562 533 4% - 41 -7% 159 17 144%
31 Эквио HR платформа 584 554 392 5% 20 3% 516 374 12%
32 Sendsay Маркетинговая платформа 538 436 365 23% 83 15% 303 213 26%
33 Bnovo Автоматизация HoReCa 526 418 358 26% - 42 -8% 208 83 59%
34 Mirapolis HR платформа 507 692 351 -27% 145 29% 306 251 19%
35 RealtyCalendar Автоматизация HoReCa 485 220 162 120% - 41 -8% 71 43 83%
36 CYNTEKA Автоматизация строительства 415 339 234 22% 6 1% 172 108 40%
37 Kaiten Управление проектами 396 269 221 47% 32 8% 99 37 81%
38 R-Keeper Автоматизация HoReCa 394 350 269 13% 91 23% 412 234 14%
39 Macro Автоматизация строительства 378 282 198 34% 3 1% 109 61 58%
40 RocketData Управление репутацией и работа с отзывами 362 356 305 2% 23 6% 187 136 28%
41 Топвизор Маркетинговая платформа 358 262 186 37% 194 54% 120 101 37%
42 BotHelp Коммуникации в мессенджерах и чатах 351 271 148 30% 198 56% 96 109 34%
43 Posiflora Автоматизация торговли 343 218 120 57% 77 22% 87 77 45%
44 Бизнес.ру Автоматизация торговли 342 271 231 26% 17 5% 230 101 36%
45 Поинтер Управление репутацией и работа с отзывами 339 237 166 43% 68 20% 106 66 51%
46 Callibri Маркетинговая платформа 325 268 218 21% 101 31% 183 127 27%
47 Entera Автоматизация бухгалтерии 325 256 169 27% 106 33% 108 84 40%
48 Маяк Аналитика и продажи на маркетплейсах 320 641 552 -50% - 27 -8% n/a n/a
49 Chat2Desk Коммуникации в мессенджерах и чатах 319 263 182 21% 46 14% 146 159 19%
50 QuickResto Автоматизация HoReCa 318 261 176 22% - 9 -3% 196 71 45%
51 YouGile Управление проектами 314 209 138 50% 32 10% 68 31 79%
52 Profitbase Автоматизация строительства 312 309 220 1% 33 11% 170 129 25%
53 DMP.one Обогащение данных 311 364 117 -15% 41 13% 30 22 94%
54 Звук Бизнес Аудиоконтент для бизнеса 306 274 194 12% 74 24% 179 86 37%
55 SellMonitor Аналитика и продажи на маркетплейсах 301 145 50 108% 10 7% 45 n/a
56 АТОЛ Sigma Автоматизация торговли 298 279 196 7% 119 40% 158 103 30%
57 ITSM 365 Автоматизация поддержки 293 182 255 62% 10 3% 215 114 27%
58 ДВИЖ Автоматизация строительства 282 280 178 1% 2 1% 104 61 47%
59 Sipuni Корпоративная телефония 276 271 242 2% 104 38% 186 161 14%
60 Okdesk Автоматизация поддержки 268 231 168 16% 69 26% 131 105 27%
61 WhoIsBlogger Маркетинговая платформа 262 192 102 37% 82 31% 42 39 61%
62 DaData Обогащение данных 261 196 162 33% 187 95% 120 112 24%
63 Teachbase Образовательная платформа 257 237 338 8% 0,1 0% 274 144 16%
64 ProgressMe Образовательная платформа 254 190 121 34% 17 7% 69 50 50%
65 JVO Аналитика и продажи на маркетплейсах 252 146 10 73% - 191 -131% - -
66 SEOWORK Маркетинговая платформа 244 216 177 13% 5 2% 141 119 20%
67 Финтабло Финансовый учет 240 206 149 17% 33 14% 65 33 64%
68 Финансист Финансовый учет 233 147 92 59% 13 9% 88 52 45%
69 MD Audit Автоматизация торговли 232 173 129 34% 68 39% 116 66 37%
70 Юздеск Автоматизация поддержки 230 198 177 16% 0,1 0% 104 125 17%
71 HelpDeskEddy Автоматизация поддержки 229 205 143 12% 157 68% 81 43 52%
72 Carrot quest Маркетинговая платформа 228 203 130 13% - 17 -8% 137 107 21%
73 PlanFact Финансовый учет 222 222 169 0% 10 5% 118 91 25%
74 TextBack Коммуникации в мессенджерах и чатах 221 279 251 -21% - 48 -22% 117 96 23%
75 EGGHEADS Аналитика и продажи на маркетплейсах 219 490 683 -55% 18 8% 358 178 5%
Всего
91 197 71 082 51 977 28% 12 306 13% 32 891 21 584 41%

Если у вас есть идеи или комментарии, поделитесь ими с нами

Команда проекта

ava Аскар Рахимбердиев Сооснователь и руководитель сервиса МойСклад Создал рейтинг российских SaaS в 2019 году
ava Арслан Разыков Сo-founder & CPO UXFeedback
ava Алексей Граков CTO & Founder ИТ-компании AvixSoft
ava Софья Сонина PR-директор МойСклад

Инфопартнеры

ava Александр Горный Авторский канал о стартапах и интернет-бизнесе
ava Product Radar Лучшие продукты и стартапы России
SaaS Rating Рейтинг ведущих SaaS-компаний России, который помогает инвесторам, стартапам и аналитикам увидеть лидеров рынка, понять тренды и сравнить ключевые показатели компаний
Вы можете оставить заявку на участие или поделиться своими идеями

© Все права защищены