Рейтинг ведущих SaaS-компаний России — Данные, тренды, аналитика

Рейтинг ведущих

SaaS-компаний

в России line

line

Мы собрали ключевые данные по рынку и создали рейтинг, который помогает инвесторам, стартапам и аналитикам увидеть лидеров рынка, понять тренды и сравнить ключевые показатели компаний.

Посмотреть таблицу рейтингаarrow

Данные Данные для анализа

Объективные метрики, включая рост выручки, прибыльность и динамику за последние 5 лет

Стартап Для стартапов

Используйте данные рейтинга для стратегий развития и поиска партнёров

Инвестор Для инвесторов

Рейтинг помогает выявить компании для выгодных вложений или изучения бизнес-моделей

Посмотреть таблицу рейтингаarrow

Предыстория и методология

line

Рейтинг стартовал в 2019 году как временный любительский проект, пока не появятся более качественные профессиональные исследования рынка. Но, как обычно, временное становится постоянным, и мы думаем, что на данный момент этот рейтинг — наиболее объективная оценка рынка из всего, что доступно в открытых источниках.

Наша цель - создать открытый, объективный и полезный для всех участников рейтинг, в котором каждый сможет почерпнуть для себя что-то ценное и мы вместе сможем наблюдать за развитием SaaS компаний у нас в стране.

Логика формирования рейтинга
history

В определении того, что можно считать SaaS, мы по-прежнему ориентируемся на стандарт NIST. Это не идеально, но лучше, чем ничего: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service.

Рейтинг компаний по ключевым метрикам

topТоп
startapСтартапы
RUBRUB (₽)

Если вы стартап и хотите принять участие в рейтинге, то вы можете:

# Компания Деятельность Выручка 2024,
млн
Выручка 2023,
млн
Рост выручки,
%
Прибыль 2024,
млн
Рентабельность 2024,
%
Выручка 2022,
млн
Выручка 2021,
млн
CAGR с 2021,
%
1 Яндекс 360 Cовместная работа 12 400 8 267 50% n/a n/a n/a
2 Битрикс24 CRM и продажи 5 360 4 019 33% n/a 2 700 2 000 39%
3 Travelline Автоматизация HoReCa 4 891 3 833 28% 1 802 37% 2 853 1 388 52%
4 iiko Автоматизация HoReCa 3 872 2 558 51% 614 16% 1 685 1 043 55%
5 ГК Smartway Бизнес-поездки 3 410 2 400 42% 1 022 30% 895 411 102%
6 Mindbox Маркетинговая платформа 2 745 2 078 32% 1 0% 1 385 930 43%
7 Tilda Конструктор сайтов 2 423 313 674% 1 874 77% 222 145 156%
8 Wazzup Коммуникации в мессенджерах и чатах 1 815 959 89% 1 088 60% 467 275 88%
9 MPSTATS Аналитика и продажи на маркетплейсах 1 749 1 532 14% 741 42% 744 192 109%
10 amoCRM CRM и продажи 1 730 1 640 6% 908 52% 1 165 1 026 19%
11 VK Tech Cовместная работа 1 700 860 98% n/a 600 n/a
12 GetCourse Образовательная платформа 1 648 1 489 11% 653 40% 1 239 n/a
13 МойСклад Автоматизация торговли 1 604 1 321 21% 273 17% 983 791 27%
14 Calltouch Маркетинговая платформа 1 596 1 096 46% 265 17% 833 726 30%
15 YClients Онлайн-запись 1 404 1 154 22% - 23 -2% 823 614 32%
16 Brand Analytics Управление репутацией и работа с отзывами 1 138 809 41% 493 43% 685 450 36%
17 DocsInBox Автоматизация документооборота 1 110 683 62% 363 33% 399 226 70%
18 CoMagic Маркетинговая платформа 1 024 767 33% 466 45% 600 502 27%
19 Roistat Маркетинговая платформа 1 015 923 10% 155 15% 763 706 13%
20 МТС Линк Cовместная работа 1 008 865 17% - 1 049 -104% 684 634 17%
21 HR-Link HR платформа 920 640 44% 174 19% 351 94 114%
22 Unisender Маркетинговая платформа 865 711 22% 147 17% 198 n/a
23 Мое дело Автоматизация бухгалтерии 829 767 8% - 102 -12% 708 686 7%
24 Skillaz HR платформа 797 723 10% - 35 -4% 402 338 33%
25 Хантфлоу HR платформа 766 618 24% 226 30% 423 359 29%
26 Jivo Коммуникации в мессенджерах и чатах 747 712 5% 93 12% 619 469 17%
27 InSales Конструктор сайтов 707 328 115% 2 0% 310 263 39%
28 Retail Rocket Маркетинговая платформа 638 498 28% - 28 -4% 422 477 10%
29 MarketGURU Аналитика и продажи на маркетплейсах 562 533 5% 91 16% 159 17 224%
30 Pyrus Автоматизация бизнес-процессов 548 405 35% 263 48% 262 194 41%
31 Умная Логистика Управление логистикой 507 330 54% 288 57% 215 118 62%
32 RetailCRM CRM и продажи 503 413 22% 1 0% 378 375 10%
33 EGGHEADS Аналитика и продажи на маркетплейсах 490 683 -28% - 21 -4% 358 178 40%
34 Маяк Аналитика и продажи на маркетплейсах 641 552 16% 76 12% n/a n/a
35 Trivio Бизнес-поездки 450 211 113% 13 3% 98 57 100%
36 Sendsay Маркетинговая платформа 436 365 20% 89 20% 303 213 27%
37 Bnovo Автоматизация HoReCa 418 358 17% 83 20% 208 83 72%
38 RocketData Управление репутацией и работа с отзывами 356 305 17% - 9 -3% 187 136 38%
39 R-Keeper Автоматизация HoReCa 350 269 30% 96 27% n/a n/a
40 CYNTEKA Автоматизация строительства 339 234 45% 1 0% 172 108 46%
41 ITSM 365 Автоматизация поддержки 321 255 26% 48 15% 215 114 41%
42 Profitbase Автоматизация строительства 309 220 41% 70 23% 170 129 34%
43 Kaiten Управление проектами 299 232 29% 93 31% 99 37 101%
44 Macro Автоматизация строительства 282 198 42% 3 1% 109 61 67%
45 ДВИЖ Автоматизация строительства 280 178 58% 56 20% 104 61 66%
46 АТОЛ Sigma Автоматизация торговли 279 196 42% 153 55% 158 103 39%
47 TextBack Коммуникации в мессенджерах и чатах 279 251 11% 36 13% 117 96 43%
48 Звук Бизнес Аудиоконтент для бизнеса 274 194 41% 49 18% 179 86 47%
49 Бизнес.ру Автоматизация торговли 271 231 17% 17 6% 230 101 39%
50 BotHelp Коммуникации в мессенджерах и чатах 271 148 83% 171 63% 96 109 36%
51 Sipuni Корпоративная телефония 271 242 12% 7 3% 186 161 19%
52 Callibri Маркетинговая платформа 268 218 23% 47 17% 183 127 28%
53 Chat2Desk Коммуникации в мессенджерах и чатах 263 182 44% 27 10% 146 159 18%
54 Топвизор Маркетинговая платформа 262 186 41% 139 53% 120 101 37%
55 QuickResto Автоматизация HoReCa 261 176 48% - 21 -8% 196 71 54%
56 Entera Автоматизация бухгалтерии 256 169 51% 22 9% 108 84 45%
57 Teachbase Образовательная платформа 237 338 -30% - 45 -19% 274 144 18%
58 Поинтер Управление репутацией и работа с отзывами 237 166 42% 3 1% 106 66 53%
59 Okdesk Автоматизация поддержки 231 168 38% 69 30% 131 105 30%
60 Анабар Аналитика и продажи на маркетплейсах 226 129 75% - 265 -117% 36 16 141%
61 PlanFact Финансовый учет 222 169 31% 16 7% 118 91 35%
62 RealtyCalendar Автоматизация HoReCa 220 162 36% - 71 -32% 71 43 72%
63 Posiflora Автоматизация торговли 218 120 82% 7 3% 87 77 42%
64 Moneyplace Аналитика и продажи на маркетплейсах 217 200 9% - 43 -20% 130 n/a
65 SEOWORK Маркетинговая платформа 216 177 22% 11 5% 141 119 22%
66 Мегаплан CRM и продажи 210 201 4% 24 11% 236 199 2%
67 yougile Управление проектами 209 138 51% 35 17% 68 31 89%
68 Финтабло Финансовый учет 206 149 38% 30 14% 65 33 84%
69 HelpDeskEddy Автоматизация поддержки 205 143 44% 151 74% 81 43 68%
70 Carrot quest Маркетинговая платформа 202 130 55% - 16 -8% 137 107 24%
Всего
73 011 52 889 38% 11 914 16% 29 595 18 894 51%

Если у вас есть идеи или комментарии, поделитесь ими с нами

Команда проекта

ava Аскар Рахимбердиев Сооснователь и руководитель сервиса МойСклад Создал рейтинг российских SaaS в 2019 году
ava Арслан Разыков Сo-founder & CPO UXFeedback
ava Алексей Граков CTO & Co-founder сервиса автоматизации маркетинга Startsend
ava Марина Гончарук Инвестиционный аналитик сервиса email-рассылок Юнисендер
ava Михаил Смолянов Сооснователь Мегаплан, член совета директоров ряда крупных SaaS сервисов
SaaS Rating Рейтинг ведущих SaaS-компаний России, который помогает инвесторам, стартапам и аналитикам увидеть лидеров рынка, понять тренды и сравнить ключевые показатели компаний
Вы можете оставить заявку на участие или поделиться своими идеями

© Все права защищены